PreprocessorService::run | end - {"stack":"AbortError: The operation was aborted
Service
cupixworks-pix-genie-preprocessor-instance
Occurrences
32
Status
Reported
Confidence
80%
Actionability
52%
Cluster ID
28f48f4e-8a83-46d0-89f1-4fa93ace5300
First Seen
2026-06-11 13:23 UTC
Last Seen
2026-08-01 09:52 UTC
Actions
PreprocessorService::run | end - {"stack":"AbortError: The operation was aborted
What Happened#
2026-06-11 22:23:18 KST에 cupixworks-pix-genie-preprocessor-instance 서비스(capture 709953 처리 작업)에서 spawn된 Python child process(/tmp/lib/pixgenie/pixgenie/scripts/docker_entrypoint.py)가 정확히 2시간 후 AbortSignal.timeout에 의해 abort되며 AbortError로 종료되었다. 단일 occurrence이며, 동일 instance에서 그 이전·이후의 다른 capture 처리는 정상적으로 PreprocessorService::run | end info log로 마무리되었다.
Quick Facts#
| Field | Value |
|---|---|
| exception.class | AbortError |
| exception.message | The operation was aborted (cause: Process timeout) |
| exception.code | ABORT_ERR |
| top_frame | /tmp/agent/dist/app.cjs:6613:31 → pixgenie.process.ts:60 (this._abortController!.abort(new Error('Process timeout'))) |
| timeout config | TIMEOUT_MS = 2 * 60 * 60 * 1000 (2 hours) |
| runtime | Node.js (child_process spawn → python3) |
| env | production, us-west-2, tenant cupix |
| capture_id | 709953 (uncertain — inferred from preceding PixGenieProcess::execute | begin - captureId: 709953 log at 20:23:17 KST on the same instance) |
Affected Teams#
| Team / Domain | Error Count | Impact |
|---|---|---|
| cana / pix-genie preprocessor | 1 | 1 capture(추정 id 709953)의 Pix Genie 전처리 작업이 error 상태로 마킹됨. capture는 pix_genie_state = error로 전이, 사용자는 해당 capture의 Pix Genie 결과를 사용할 수 없다. 동일 시간대의 다른 capture 처리는 영향 없음. |
Timeline#
- 2026-06-11 20:23:16 KST —
PreprocessorService::run | begin(info log, same instance) - 2026-06-11 20:23:17 KST —
PixGenieProcess::execute | begin - captureId: 709953(Python child process spawn, 2시간 timeout 등록) - 2026-06-11 22:23:17 KST — 정확히 2시간 경과,
timeoutSignalfire →PixGenieProcess | process timeout, aborting...(warn log) →abortController.abort(new Error('Process timeout')) - 2026-06-11 22:23:17 KST — Node
child_process모듈이 abort signal에 반응해abortChildProcess를 호출,AbortErrorreject로 promise 거부 →PixGenieProcess::execute | failed - {"code":"ABORT_ERR",...}(error log) - 2026-06-11 22:23:18 KST —
PreprocessorService::runcatch block에서pix_genie_state = error로 업데이트, 본 cluster의 error log 발생:PreprocessorService::run | end - {"stack":"AbortError: ..."}. 이어 finally block에서updateJobState(stopped)호출, infoPreprocessorService::run | end출력.
Scoring#
Confidence 80% · Actionability 52%
Confidence#
| Dimension | Score | Detail |
|---|---|---|
| Evidence completeness | 5/5 | 20 code refs, 6 log queries |
| Code path explicitness | 3/3 | 20 file:line refs |
| Log evidence | 2/3 | section, query |
| RCA structure | 3/3 | 3/3 sections |
| Revision history | 0/3 | 0 revision(s) |
| Agent execution | 3/3 | success |
Actionability#
| Dimension | Score | Detail |
|---|---|---|
| Fix complexity | 5/5 | trivial |
| Affected files | 1/5 | 14 file(s) |
| Single repo | 1/3 | 7 service(s) |
| Immediate actions | 0/3 | absent |
| Testability | 0/3 | no test info |
| External dependency | 3/3 | no external deps |
| Data migration | 3/3 | no migration |