[RecordFactory] The count has reached the maximum wait count. captured_at: 2026-04-27T14:09:36+00:00
State: d1240f1d-f841-47e4-b603-5f370d67bc56
Progress#
| Phase | Status | Timestamp |
|---|---|---|
| Analyze | done | 2026-04-28T07:30:00Z |
| Plan | done | 2026-04-28T07:31:00Z |
| Jira | done | 2026-04-28T07:32:00Z |
| Prepare | done | 2026-04-28T07:33:00Z |
| Implement: tesla | done | 2026-04-28T07:34:00Z |
| Validate | done | 2026-04-28T07:35:00Z |
| PR | done | 2026-04-28T07:36:00Z |
| Reflection | done | 2026-04-28T07:37:00Z |
Decisions#
- Memory: 2 relevant episodes found (cc2e2887, 78dd34b4). Log level downgrade is a proven pattern. Keep fix scoped to observability-only.
- Selected fix: "즉시 조치 (Critical)" — error level downgrade only. NOT implementing cache TTL or DB-level concurrency changes.